RECRUIT募集要項
職種 | 児童発達支援管理責任者・児童指導員 |
---|---|
仕事内容 | 療育を行う必要があると認められる未就学児への指導・成長のサポート 【具体的には】 発達の遅れが気になる就学前のお子さまの個性に合わせ、一人ひとりに合った療育プログラムを提案し、個別または集団での指導を行います。 【仕事の流れ】 ・お子さまと保護者の方と面談し、要望のヒアリングと把握 ・支援計画の立案、進捗確認、更新 ・一人ひとりに合ったプログラムの提案 ・個別または集団での指導 ・関係機関との連絡調整など 【キャリアアップ】 指導員として専門性を高め、主任や教育長、複数拠点を統括する管理職も目指せます。 また、プログラムや教材考案などについての研修担当なども随時お任せしていきます。 【働き方】 当社ではメリハリのある働き方を徹底しています。 業務が終われば無駄に残業せず早く退社し、 残業が必要な時はしっかりと申請をするようにしています。(平均残業時間は7.6時間) また女性社員も多数活躍しており、育児中の社員も在籍。(男女比は2:8) 充実したワークライフバランスのもと、将来的にもライフイベントを乗り越えて活躍できます。 |
勤務地 | 各教室(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・大阪府・兵庫県・宮城県) |
勤務時間 | 9:00~18:00(うち休憩1時間) |
対象者 | 【こんな方を求めています】 ・子どもが好きで子どもと関わる仕事をしたい方 ・育児の経験を活かして保護者に寄り添える仕事をしたい方 ・ビジネス視点で物事を捉えられる方 ・新しいことにチャレンジしていきたいという志向性のある方 ・与えられるのを待つのではなく、自らが与えたいと思う心意気のある方 ・さまざまな支援機関と関係を築けるコミュニケーション力のある方 学歴・経験・資格応相談 【歓迎】 ・児童発達支援管理責任者の要件を満たす方(研修受講済の方) ・保育・教育・福祉業界の経験がある方 ・相談支援・直接支援の経験がある方 【歓迎資格】 保育士、児童指導員任用(幼稚園教諭、小中高の教員免許、社会福祉学・心理学・教育学・社会学部・学科の卒業者)、社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士、公認心理師、作業療法士、言語聴覚士、理学療法士、看護師の資格をお持ちの方歓迎 |
給与 | 【月収】 25万円~37万円 【役職別年収例】 ・指導員 313万~452万円 (賞与含む)+手当(資格) ・児童発達支援管理責任者/教室長 394万~524万円 (賞与含む)+手当(資格) ・スーパーバイザー職 518万~ (賞与含む)+手当(資格) ・エリアマネージャー職 624万~ (賞与含む)+手当(資格) ※児童発達支援管理責任者とは・・・ 有資格者で実務経験5年以上もしくは無資格者で実務経験10年以上の要件を満たしている方が対象 ※能力、経験、年齢に応じて決定 ※固定時間外手当として月20時間分の残業を含む ※諸手当は月給に加え、下記金額を別途支給 【年収モデル】 ・指導員 /主任(1年) 425万(月31万+資格手当2万+ハビー手当1万+賞与17万) ・児童発達支援管理責任者(1年) 441万(月32万+資格手当2万+ハビー手当1万+賞与21万) ・管理者兼児童発達支援管理責任者(1年半) 504万(月33万+資格手当2万+家族住宅手当3.5万+ハビー手当1万+賞与30万) |
給与改定 | 年1回(入社1年経過後の原則6月) ※別途、毎月昇格昇給者あり |
諸手当 | ・社会保険完備 ・育休産休制度 ・家族/住宅手当(入社1年後かつ条件あり) ・資格取得補助(条件あり) ・福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」の利用(試用期間終了した職員が対象) ※「ベネフィット・ステーション」とは・・・ 宿泊施設やフィットネスクラブ、映画館、レジャー施設、自己啓発、育児・介護などの幅広いメニューを会員優待料金にて利用制限なく何度も利用できる福利厚生サービスです 【諸手当】 ・資格手当 1万~2.5万/月 (複数支給あり。例:3.5万/月) ・家族手当 5千~ 3万/月 ・住宅手当 2万~ 3万/月 ※家族・住宅手当は入社1年後の適用で、配偶者かつ子を扶養もしくは配偶者なく子を扶養している方が対象 |
賞与 | 年2回(6月・12月) |
休日・休暇 | 週休2日(完全シフト制) ※祝日の休日出勤がありますが、振替休日もしくは休日出勤手当が取得できます 夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇、特別休暇、有給休暇(入社6カ月後に初年度分10日付与) |
交通費 | 実費支給(上限5万円) |
平均的な残業時間
.
時間
※管理職除く
※数値はウェルビー、ハビー、ハビープラスの合算値
有給休暇取得率
0
%
※年次有給休暇は、翌年度に限り繰り越されます。
※数値はウェルビー、ハビー、ハビープラスの合算値